รายละเอียด
| สถานที่เกิด | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | เครื่องปักยางแบบปนูเมติก |
| เลขรุ่น | HM-PRF61 |
| วัสดุ | ยางธรรมชาติ |
| สี | สีดํา |
| การใช้งาน |
ในท่าเรือที่มีความแตกต่างของน้ําท่วม กิจการเบาจากเรือไปยังเรือ น้ํามันก๊าซ (ปกติ FSRU) การวางเรือชั่วคราว |
| ลักษณะ | ความต้านทานความร้อน |
| ตัวอย่าง | ปกติเป็นฟรี |
| วิธีการผลิต | การพิมพ์ |
| อุณหภูมิ | -40 °C ~ 300 °C |
| การบรรจุ | พาเล็ต |
| ระยะเวลา | 7-14 วัน |
| กว้าง x ความยาว [mm] |
50kPa ข้อมูลการทํางาน |
80kPa ข้อมูลการทํางาน |
||||
| ความดันของกระเป๋า ที่ GEA / kN / m2 |
พลังปฏิกิริยา / kN |
การดูดซึมพลังงาน / kNm |
ความดันของกระเป๋า ที่ GEA / kN / m2 |
พลังปฏิกิริยา / kN |
การดูดซึมพลังงาน / kNm |
|
| 1000 x 1500 | 122 | 182 | 32 | 160 | 239 | 45 |
| 1000 x 2000 | 132 | 257 | 45 | 174 | 338 | 63 |
| 1200 x 2000 | 126 | 297 | 63 | 166 | 390 | 88 |
| 1350 x 2500 | 130 | 427 | 102 | 170 | 561 | 142 |
| 1500 x 3000 | 153 | 579 | 153 | 174 | 761 | 214 |
| 1700 x 3000 | 128 | 639 | 191 | 168 | 840 | 267 |
| 2000 x 3500 | 128 | 875 | 308 | 168 | 1150 | 430 |
| 2500 x 4000 | 137 | 1381 | 663 | 180 | 1815 | 925 |
| 2500 x 5500 | 148 | 2019 | 943 | 195 | 2653 | 1317 |
| 3300 x 4500 | 130 | 1884 | 1175 | 171 | 2476 | 1640 |
| 3300 x 6500 | 146 | 3015 | 1814 | 191 | 3961 | 2532 |
| 3300 x 10600 | 158 | 5257 | 3067 | 208 | 6907 | 4281 |
| 4500 x 9000 | 146 | 5747 | 4752 | 192 | 7551 | 6633 |
| * ขนาดอื่น ๆ สามารถผลิตตามความต้องการของลูกค้า | ||||||
FAQ